Ehrenscheibe:
1. Sonderhoff Erik LP 101,6 T;
2. Birner Ludwig LP 175,4 T;
3. Brader Leonhard sen. 353,4 T
Hauptscheibe:
1. Mayr Hubert 82,2 T;
2. Gasteiger Georg 156,2 T;
3. Mayr Hubert LP 185,8T
Aktuelles
Jeden Mittwoch ab 19:00 Uhr Jugendtraining, ab 20:00 Uhr Training für Erwachsene mit dem Luftgewehr.
Jeden Montag ab 19:00 Uhr Training mit der Luftpistole.
Jeden Freitag zwischen Oktober und März ist ab 19:00 Uhr Kranzlschießen.
Montag, 23. November 2015
Dienstag, 17. November 2015
Montag, 16. November 2015
Ergebnisliste vom Gemeindeschießen 2015
| Ergebnis Allgemeine Klasse | Ergebnis Damenklasse | ||||
| FFW Fischbachau | 557 | Kath. Frauendbund | 453 | ||
| Musikkapelle Fischbachau 1 | 555 | Eisschützen Damen | 448 | ||
| Stammtisch Cafe Krugalm | 535 | Marketenderinnen Elbach | 418 | ||
| Gemeinderat Fischbachau | 525 | Schalkfrauen 1 | 388 | ||
| Veteranen Elbach | 521 | Plattler Mädels | 383 | ||
| Kolpingfamilie 1 | 511 | Team Woihuad | 379 | ||
| Familie Gruber | 509 | Schalkfrauen 2 | 373 | ||
| Schreinerei Auracher 1 | 506 | Die Bogigirls | 324 | ||
| Liedertafel Fischbachau | 486 | Hüpfdohlen 1 | 308 | ||
| Eisschützen I | 480 | Musikkapelle Fischbachau Mädels | 288 | ||
| Familie Resch | 472 | Hüpfdohlen 2 | 244 | ||
| Kolpingfamilie 2 | 464 | ||||
| Die Singvögel | 452 | ||||
| Obermarbach 1 | 451 | Ergebnis Jugend | |||
| FFW Elbach | 444 | ||||
| Sepp und die Anfänger | 440 | Die Maffins | 507 | ||
| Eischützen II | 432 | Ministranten | 424 | ||
| Familie Haesler | 432 | Plattler Mädels Jugend | 394 | ||
| Veteranen Fischbachau | 428 | A-Jugend Fischbachau | 320 | ||
| Stammtisch Cafe Seidl | 427 | Master Mister X | 269 | ||
| De Stockerer | 423 | SCW D Jugend | 204 | ||
| SFF AH 2 | 417 | ||||
| Schreinerei Auracher 2 | 415 | ||||
| Trachtenverein Fischbachau 1 | 412 | ||||
| SFF AH 1 | 410 | ||||
| Feuerwehr Hundham 1 | 409 | ||||
| Trachtenverein Fischbachau 2 | 394 | ||||
| Stammtisch Faxe | 392 | ||||
| Gartenbauverein Fischbachau | 389 | ||||
| Pferdefreunde St. Leonhard | 385 | ||||
| Goaßlschnalzer | 376 | ||||
| Feuerwehr Hundham 2 | 361 | ||||
| Die Bogimen | 359 | ||||
| Elbacher Montagsläufer | 350 | ||||
| Love Team | 345 | ||||
| Obermarbach 2 | 339 | ||||
| Walking Dead | 318 | ||||
Kranzlergebnis vom 13.11.2015
Ehrenscheibe
1 Mairhofer, Martina 96,0
2 Birner, Ludwig 119,9
3 Gasteiger, Anton jun. 191,5
Hauptscheibe
1 Gasteiger, Anton 11,5
2 Fink, Korbinian 102,7
3 Hostalka, Johann 147,3
Glückscheibe
1 Gruber, Maria 76,8
2 Gruber Pistole, Georg 106,9
3 Sonderhoff, Erik 270,7
1 Mairhofer, Martina 96,0
2 Birner, Ludwig 119,9
3 Gasteiger, Anton jun. 191,5
Hauptscheibe
1 Gasteiger, Anton 11,5
2 Fink, Korbinian 102,7
3 Hostalka, Johann 147,3
Glückscheibe
1 Gruber, Maria 76,8
2 Gruber Pistole, Georg 106,9
3 Sonderhoff, Erik 270,7
Abonnieren
Kommentare (Atom)